


Neurilan é o grande vencedor das eleições em Nortelândia Força Eleitoral
O resultado das eleições estaduais no município de Nortelândia demonstrou a força política e o prestigio do prefeito municipal Neurilan Fraga, ao dar para seu irmão Zé Domingos exatos 1.285 votos. Os números superaram as expectativas de analistas políticos locais e reflete o trabalho desenvolvido pelo prefeito em quase dois anos de governo, tendo realizado obras importantes em todos os bairros da cidade.
A votação fortalece Neurilan Fraga com vistas as eleições municipais de 2012 e coloca por terra o sonho de muitos políticos de vencê-lo na disputa, a começar pela eleição deste ano.
Disputa
Os ex-prefeitos Vilson Ascari, Rodolmildo Rodrigues Silva e João Olimpio de Oliveira conseguiram dar 602 votos para o deputado estadual José Riva, ficando em segundo lugar no município, mas em primeiro no estado.
Vilson e Rodolmildo pretendiam vencer o prefeito Neurilan Fraga na disputa, com o objetivo de enfraquecê-lo para 2012, mas não conseguiram o intento.
Terceiro
O deputado estadual Wagner Ramos, apoiado pelo vice-prefeito Antônio Meira, obteve 343 votos em Nortelândia, ficando em terceiro lugar.
No estado Ramos surpreendeu e obteve mais de 30 mil votos, e é claro, mais uma vez Tangará da Serra é responsável pela eleição do ex-radialista.
Lamentável
O resultado das eleições deixou bem claro que os eleitores de Nortelândia ainda estão muito longe de ter consciência em relação ao processo eleitoral e que também não estão nem aí para o futuro da cidade. Pasmem, mais de 70 candidatos a deputado estadual tiveram voto na cidade, um absurdo.
Quem perde é a população, que fica sem identidade e ao mesmo tempo sem poder de fogo, de exigir fidelidade dos políticos, e continua sendo terra de ninguém.
Ao invés de concentrar em três ou quatro nomes no máximo, o que seria muito ainda, demonstram imaturidade e ao mesmo tempo irresponsabilidade votando em mais de 70 candidatos a deputado estadual, embora tenha dado a um deles o maior número de votos de sua história, que é o Deputado Estadual Zé Domingos.
É preciso que a população repense esse comportamento se quer mesmo se destacar e ganhar força para reivindicar junto as autoridades estaduais mudanças importantes relacionadas a area econômica e social.
Para Deputado Federal mais de 30 candidatos tiveram votos na cidade, sendo que Wellington Fagundes foi o mais votado, em segundo Homero Pereira.
Veja os números da eleição em Nortelândia
Governador
SILVAL BARBOSA 2.325 - 65,59%
MAURO MENDES 783 -22,09%
WILSON SANTOS 431- 12,16%
MARCOS MAGNO 6 - 0,17%
Senador
Blairo Maggi 3.092 – 44,32%
Abicalil 1.538 – 22,05%
Pedro Taques 1.267 – 18,16%
Antero Paes de Barros 854 – 12,24%
Procurador Mauro 147 – 2,11%
Jorge Yanai – 63 – 0,90%
Naildo 15 – 0,22%
Deputado Federal
| WELLINGTON FAGUNDES | 2290 | PR | PT / PMDB / PR | 721 | 21,80% | |
| HOMERO PEREIRA | 2200 | PR | PT / PMDB / PR | 620 | 18,75% | |
| NERI GELLER | 1145 | PP | PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 283 | 8,56% | |
| VALTENIR | 4040 | PSB | PDT / PPS / PSB / PV | 233 | 7,05% | |
| CARLOS BEZERRA | 1515 | PMDB | PT / PMDB / PR | 186 | 5,62% | |
| ELIENE LIMA | 1140 | PP | PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 161 | 4,87% | |
| SERYS | 1322 | PT | PT / PMDB / PR | 154 | 4,66% | |
| SAGUAS | 1313 | PT | PT / PMDB / PR | 121 | 3,66% | |
| PROF. VICTORIO GALLI | 1523 | PMDB | PT / PMDB / PR | 96 | 2,90% | |
| EDUARDO MOURA | 2366 | PPS | PDT / PPS / PSB / PV | 86 | 2,60% | |
| THELMA DE OLIVEIRA | 4545 | PSDB | PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 70 | 2,12% | |
| DRA JAQUELINE | 3131 | PHS | PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 64 | 1,94% | |
| JULIO CAMPOS | 2525 | DEM | PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 51 | 1,54% | |
| ROBERTO DORNER | 1122 | PP | PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 45 | 1,36% | |
| ISRAEL ROLAMENTO | 2580 | DEM | PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 31 | 0,94% | |
| LEONCIO PINHEIRO | 2527 | DEM | PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 29 | 0,88% | |
| GENESSY | 4544 | PSDB | PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 19 | 0,57% | |
| ANA FLAVIA | 6510 | PC DO B | 17 | 0,51% | ||
| NILSON LEITÃO | 4500 | PSDB | PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 14 | 0,42% | |
| ROGERIO SALLES | 4555 | PSDB | PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 7 | 0,21% | |
| BISPO SERGIO AGUIAR | 1111 | PP | PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 5 | 0,15% | |
| CLOVIS DE PAULA | 2300 | PPS | PDT / PPS / PSB / PV | 5 | 0,15% | |
| JOANA | 2202 | PR | PT / PMDB / PR | 4 | 0,12% | |
| MAMÃO | 3699 | PTC | PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 4 | 0,12% | |
| CABO JULIANO RABELO | 1212 | PDT | PDT / PPS / PSB / PV | 3 | 0,09% | |
| CEZAR MATTOS | 1200 | PDT | PDT / PPS / PSB / PV | 2 | 0,06% | |
| ONEZIO JURUNA | 1222 | PDT | PDT / PPS / PSB / PV | 2 | 0,06% | |
| PROF FLORIVALDO | 1320 | PT | PT / PMDB / PR | 2 | 0,06% | |
| AMOREZIO | 3636 | PTC | PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 1 | 0,03% | |
| TUCA NOGUEIRA | 7020 | PT DO B | PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 1 | 0,03% | |
| DAVI NASCIMENTO | 3633 | PTC | PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 1 | 0,03% | |
| PROFª NICE | 4321 | PV | PDT / PPS / PSB / PV | 1 | 0,03% |
| ZE DOMINGOS | 25456 | DEM | DEM / PSDB | 1.285 | 34,22% | |
| RIVA | 11234 | PP | 602 | 16,03% | ||
| WAGNER RAMOS | 22999 | PR | PT / PMDB / PR | 343 | 9,13% | |
| MAKSUES LEITE | 11011 | PP | 264 | 7,03% | ||
| DR. WALACE | 15000 | PMDB | PT / PMDB / PR | 117 | 3,12% | |
| LUIZ MARINHO | 14650 | PTB | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 95 | 2,53% | |
| TETÉ BEZERRA | 15015 | PMDB | PT / PMDB / PR | 90 | 2,40% | |
| SEBASTIÃO REZENDE | 22022 | PR | PT / PMDB / PR | 74 | 1,97% | |
| SÉRGIO RICARDO | 22333 | PR | PT / PMDB / PR | 60 | 1,60% | |
| GUILHERME MALUF | 45000 | PSDB | DEM / PSDB | 58 | 1,54% | |
| BAIANO FILHO | 15200 | PMDB | PT / PMDB / PR | 51 | 1,36% | |
| SILVIO DELMONDES | 10100 | PRB | PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 30 | 0,80% | |
| AMARILDO CONSTARD | 19119 | PTN | PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 30 | 0,80% | |
| MARCIO PANDOLFI | 12000 | PDT | PDT / PPS / PSB / PV | 29 | 0,77% | |
| ALEXANDRE CESAR | 13456 | PT | PT / PMDB / PR | 26 | 0,69% | |
| CHICA NUNES | 25678 | DEM | DEM / PSDB | 21 | 0,56% | |
| AIRTO FRANCHINI | 11333 | PP | 19 | 0,51% | ||
| MISSIONÁRIO BRITO | 15324 | PMDB | PT / PMDB / PR | 17 | 0,45% | |
| CHICO CLEMENTE | 14777 | PTB | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 16 | 0,43% | |
| VALDIZETE | 11555 | PP | 12 | 0,32% | ||
| CARLÃO | 45645 | PSDB | DEM / PSDB | 12 | 0,32% | |
| DALTINHO | 15456 | PMDB | PT / PMDB / PR | 11 | 0,29% | |
| EDNA CAMPOS | 15615 | PMDB | PT / PMDB / PR | 10 | 0,27% | |
| HILTON GUSMÃO PRA MUDAR | 43456 | PV | PDT / PPS / PSB / PV | 10 | 0,27% | |
| DR. LÚDIO CABRAL | 13130 | PT | PT / PMDB / PR | 10 | 0,27% | |
| JOÃO MALHEIROS | 22666 | PR | PT / PMDB / PR | 10 | 0,27% | |
| ALEXANDRE MUNIZ | 10123 | PRB | PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 9 | 0,24% | |
| AVALLONE | 45845 | PSDB | DEM / PSDB | 9 | 0,24% | |
| CORONEL TABORELLI | 11233 | PP | 9 | 0,24% | ||
| LEVE LEVI | 11777 | PP | 7 | 0,19% | ||
| JUAREZ FIEL | 11123 | PP | 6 | 0,16% | ||
| ADEMIR BRUNETTO | 13000 | PT | PT / PMDB / PR | 6 | 0,16% | |
| DEUCIMAR | 11022 | PP | 6 | 0,16% | ||
| AISLAN | 65123 | PC DO B | PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 6 | 0,16% | |
| MISAEL GALVÃO | 22678 | PR | PT / PMDB / PR | 6 | 0,16% | |
| TIÃO DO RETIRÃO | 17111 | PSL | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 6 | 0,16% | |
| ROMOALDO JUNIOR | 15151 | PMDB | PT / PMDB / PR | 6 | 0,16% | |
| CAREQUINHA | 14780 | PTB | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 6 | 0,16% | |
| SILBENE | 28121 | PRTB | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 5 | 0,13% | |
| MAURO SAVI | 22040 | PR | PT / PMDB / PR | 4 | 0,11% | |
| SELSO CARVALHO | 45456 | PSDB | DEM / PSDB | 4 | 0,11% | |
| EMANUEL PINHEIRO | 22007 | PR | PT / PMDB / PR | 4 | 0,11% | |
| CLEDISON GONÇALVES | 14190 | PTB | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 3 | 0,08% | |
| ZECA VIANA | 12345 | PDT | PDT / PPS / PSB / PV | 3 | 0,08% | |
| FAISSAL | 40789 | PSB | PDT / PPS / PSB / PV | 3 | 0,08% | |
| EZEQUIEL FONSECA | 11456 | PP | 3 | 0,08% | ||
| J. BARRETO | 22123 | PR | PT / PMDB / PR | 3 | 0,08% | |
| DOMINGOS SAVIO | 15500 | PMDB | PT / PMDB / PR | 3 | 0,08% | |
| JUSCI DA ELETRONORTE | 13789 | PT | PT / PMDB / PR | 2 | 0,05% | |
| PROFº CARLÃO | 14140 | PTB | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 2 | 0,05% | |
| JUCA LEMOS | 13100 | PT | PT / PMDB / PR | 2 | 0,05% | |
| DILMAR DAL BOSCO | 25125 | DEM | DEM / PSDB | 2 | 0,05% | |
| NILSON SANTOS | 15123 | PMDB | PT / PMDB / PR | 2 | 0,05% | |
| JEOVÁ JÚNIOR | 50123 | PSOL | 2 | 0,05% | ||
| EDEN SILVA | 11000 | PP | 2 | 0,05% | ||
| ERÔ | 13123 | PT | PT / PMDB / PR | 2 | 0,05% | |
| PROFESSORA VERINHA | 13678 | PT | PT / PMDB / PR | 1 | 0,03% | |
| ALZITA ORMOND | 19633 | PTN | PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 1 | 0,03% | |
| LEOMAR MOTA | 11190 | PP | 1 | 0,03% | ||
| STOPA | 43123 | PV | PDT / PPS / PSB / PV | 1 | 0,03% | |
| AMAURI PEREIRA | 20777 | PSC | PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 1 | 0,03% | |
| LORENÇO SOUZA | 44000 | PRP | PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 1 | 0,03% | |
| PEDRO SATELITE | 23163 | PPS | PDT / PPS / PSB / PV | 1 | 0,03% | |
| WASHINGTON JOSÉ | 14123 | PTB | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1 | 0,03% | |
| MAURICIO | 45123 | PSDB | DEM / PSDB | 1 | 0,03% | |
| MANO | 45666 | PSDB | DEM / PSDB | 1 | 0,03% | |
| LUCIEDER LUZ | 70123 | PT DO B | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1 | 0,03% | |
| MISSIAS | 22222 | PR | PT / PMDB / PR | 1 | 0,03% | |
| LUIS BRAZ | 13566 | PT | PT / PMDB / PR | 1 | 0,03% | |
| HENRIQUE SANDRI | 45234 | PSDB | DEM / PSDB | 1 | 0,03% | |
| LAURINDO RATIER | 10000 | PRB | PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 1 | 0,03% | |
| RONALD MUZZI | 14614 | PTB | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1 | 0,03% | |
| FRANÇA NETO | 44100 | PRP | PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 1 | 0,03% | |
| FLAVIO GOMES | 13222 | PT | PT / PMDB / PR | 1 | 0,03% | |
| DR ELISABETE GARCIA | 23223 | PPS | PDT / PPS / PSB / PV | 1 | 0,03% | |
| NEIVA RODRIGUES | 45333 | PSDB | DEM / PSDB | 1 | 0,03% | |
| EDSON MENDES | 17190 | PSL | PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1 | 0,03% | |
| GALVAN SIND. RURAL DE SINOP | 12333 | PDT | PDT / PPS / PSB / PV | 1 | 0,03% |
Deixe seu comentário.
ow fiiii sao 33 mil votos o quinto mais votado do estado chupa ai essa manga ...vinte e seis mil votos ele teve só em tangara..respeita o homen....ele teve votos em todo estado esse é um trabalho feito com muita humildade e sempre falando a verdade..
O zé domingos tem que trocar essa assessoria rapidamente se não na proxima não vai ter nem 10.000 mil votos
Sr. Neurilan, agora voce tem que ter respeito com o nosso Deputado Vagner Ramos.
parabéns wagner ramos, vc merece, muitos nortelandense nao reconhece seu trabalho mas vc merece mais que muitos outro bem votados aqui na cidade. 5º lugar no estado, concordo com vc meu caro nego ramos, chupa essa manga ai turminha da botina
mais uma vez Nortelândia mostra que os seus eleitores não estão preocupados com a vida politica do municipio, tanto paraquedista que tiveram votos no municipio estes que ficam com picuinhas politica deveriam se preocupar com o municipio e votar em candidatos que irÃO dar retorno ao municipio, não atrapalhar a boa administração do prefeito, terão que aguanta-lo ele mostrou nas urnas que está fortissimo para a próxima
O seu comentário foi vetado pelo mediador porque viola a lei, a moral, os bons costumes ou direitos de terceiros, e não respeita os critérios impostos estando fora do tema da matéria comentada. Por favor queira refazer seu comentário, será um prazer publicá-lo.
Parabéns Wagner Ramos. É bom ver amigo de infância tendo sucesso na vida pública. Independente de cor partidária, todos devemos ter orgulho em termos um "Nortelandense" na Assembléia Legislativa.
Quero aqui parabenizar o Dep. Wagner Ramos, que foi reeleito, com dignidade e humildade e disputou no voto por reconhecimento de seu trabalho e confiança do povo Nortelandense, não pecisou ficar mendigando com auto falante expondo o que fez eo que deixou de fazer, valeu Wagner, aqui voce teve esses votos mas foi honrado e de pessoas humildes que confia em voce, Tangará está de parabéns, e que Deus ilumine voce sempre.
Parabens Neurilan.Vc conseguiu com o apoio do povo que gosta dessa cidade eleger o nosso deputado ZÉ DOMINGOS. Esse sim tem amor pela cidade e veio nessa campanha visitar o povo nortelandese, não esses que se diz filho da cidade e nem aqui veio. Sei que Zé domingos vai trazer muitos beneficios para a nossa cidade, juntamente com vc que é um prefeito maravilhoso.
Meu amigo Sivaldo de Sá, voce está equivocado, Neurilan está sim preocupadíssimo, ele sabe melhor doque nós a realidade dessa eleição aqui no Municipio, voce não é bobo né.
Bom nem tem o que falar ou comentar a unica pessoa que falo a realidade foi a Elizete ate agora pq o restante um bando de pucha saco, e me falem o que o Dep. Wagner Ramos trouxe para Nortelândia? alguem pode me dizer pelomenos 3 coisas boas que ele trouxe pra cá?? e é pra isso que existe democracia o eleitor vota em quem quizer e nao é obrigado a votar em quem mandão como aconteci aqui no nosso municipio!!!
marcos pergunta pra neurilan...agora ele fala ja passou a eleiçao..nao prescisa mas puchar só pra seu lado..
Nego Ramos, quero saber de wagner ramos?oque trouxe para nossa cidade?Neurilan eu ja seiii, trouxe aqele asfalto barrela qe contruiu la na subida para a camargo correia, asfalto qe ja esta todo danifacados com a primeira chuva cheio de buracoss...E a reforma da praça só para iludir o povo nortelandense, pq ja esta pensando na proxima eleição...E voltando ao assunto a eleição a compra de votos em nosso municipio continua cada vez mais, o povo nortelandense sao todos interesseiros nao pensam no fururo pois so pensam em ganhar dinheiro, ai depois qe passa a eleiçao ficam todos na miséria novamentee.
Nego Ramos, vc deveria ter um pouco mais de dignidade e trabalhar com honestidade em beneficio da população, pois o seu salario é fruto da arrecadação publica, seu assessorzinho de meia tijela. nortelandia sim parabeniza os Deputados Wagner Ramos e Zé Domingos. há Nego vc faz o que da vida mesmo?? tem alguma formação academica?? ou vive de puxasaquismo??
Nego, eu quero saber é do wagner Ramos pq daqui ja sabemos e é melhor nem comenta se não vão bloquia meu comentário!"!!
Caros internautas,
De domingo até esta quarta-feira o site esteve fora do ar, em razão do elevado número de acessos, o que ocasionou congestionamento de tráfego no servidor, impossibilitando a atualização e navegação.
Neste período vários recados foram enviados e não puderam ser publicados, de modo que ao mesmo tempo que peço desculpas, solicito que sejam refeitos, que publicaremos.
Desculpem o transtorno.
Obrigado.
Esse nego ramos é tão queimado aqui em tangara que não ganha nem p/ presidente de bairro, do jeito que ele fala parece que ele que é o deputado.
Bom dia Nego Ramos, inves de ficar comparando um deputado com o outro esta na hora de unir as forças de Wagner Ramos e Zé Domingos e fazer algo pela população, ja que são (02) dois deputados em nosso município!!!. O nosso povo precisa de emprego e renda, (empresa que gera emprego para o povo) por que SAÚDE E EDUCAÇÃO é obrigação do gestor municipal. Gente pelo amor de deus vamos dar uma chance e valor ao nosso povo, (empresas, indústrias etc...)força de vontade e querer fazer acontecer isso é ser administrador público, é fazer a DIFERENÇA. O povo já está cansado de promessas não cumprindas, faça com que essa engrenagem se torne verídica na prática, tornando assim uma ajuda de grande valia para Nortelândia. ABRAÇOS FICA COM DEUS E SUCESSO PRA TI.
BOM DIA A TODOS...
BOM, NORTELANDIA NOVAMENTE TERÁ DOIS DEPUTADOS, ESPERAMOS QUE ESSES QUATRO ANOS SEJA DE TOTAL AVANÇO PARA ESSA CIDADE, AFINAL SOMOS MUITO MAIS DEPENDENTES DESSES DEPUTADOS, DO QUE SORRISO E TANGARÁ(COLEGIO ELEITORAL DOS DEPUTADOS) QUEM SABE, AO FINAL DOS OITOS ANOS DE MANDATO DE AMBOS, POSSAMOS ENCHERGAR UMA NORTELANDIA MELHOR, COM CONDIÇOES DE CAMINHAR COM SUAS PROPRIAS PERNAS, ATRAVES DE UMA ECONOMIA FORTE E SÓLIDA FOMENTADA ATRAVÉ DE INDUSTRIAS QUE GERE EMPREGO,NAO APENAS PRA NÓ, MAS PARA TODA A REGIÃO, ATITUDES ARROJADAS DEVEM MARCAR ESSES PRÓXIMOS QUATRO ANOS, A CIDADE REALMENTE ESTÁ BONITA, COM OS INVESTIMENTOS FEITOS, PORÉM PRECISAMOS DE MUITO MAIS, POIS PRAÇAS E CAMPOS NAO CONSEGUIRÃO, IMPEDIR QUE NOSSA POPULAÇÃO MIGREM PARA OUTRAS REGIÕES, EM BUSCA DE NOVOS HORIZONTES,ENFIM, DESEJO A TODOS UMA BOA TARDE, E SUCESSO AOS NOSSOS DEPUTADOS.
OLHA AQUI EM NORTELANDIA ESSES POLITICOS CURRUPITOS SÓ EMCHEGA NORTELANDIA SÓ NO TEMPO DE ELEIÇÕES... ESSE NEGO MESMO SÓ VEM PARA NORTELANDIA SÓ TEMPO DE ELEIÇOES...POR ISSO QUE NORTELANDIA NAO ANDA PRA FRENTE PORQUE SÓ TEM POLITICOS CURRUPITOS, E O POVO DE NORTELANDIA CAI NA DELES ELES TRAZ UMA OBRINHA QUE JA VEM DE FAZ TEMPO AI ELES JOGAM POLICA EM SIMA POVO NORTELANDESE VAI NA DELES...
Parabéns ao Wagner Ramos, sempre torci por ele, e continuarei torcendo, assim como sempre torcerei pra que Nortelândia tenha um representante na Assembléia Legislativa. Pois somos sabedores que municípios do interior de qualquer Estado, só consegue realizar o que precisa com ajuda parlamentar. Portanto Wagner Ramos, continuarei torcendo pra que sua carreira política seja sempre feita de vitórias.
nos aqui em santo afonso só votamos em DP que faz.esse sim faz. não só para nosso municipio mais para o mt .parabens aõ DP RIVA.SEMPRE EM 1 LUGAR
QUERO PARABENIZAR O WAGNER MAIS UMA VEZ PELA CAMPANHA LIMPA E SÓLIDA, SEMPRE COM HUMILDADE E RESPEITO A TODOS, NÃO É HORA DE TODOS NÓS DISCUTIRMOS QUEM É O MELHOR OU QUEM TROUXE MAIS OBRA PARA CIDADE, É HORA SIM DE UNIRMOS FORÇAS E MIRAR UM SÓ OBJETIVO, QUE É O DESENVOLVIMENTO E A GERAÇÃO DE RENDA PARA OS MORADORES DA CIDADE, QUE É ISSO QUE TODOS ESPERAM E PRECISAM NAQUELA CIDADE,E TENHO CERTEZA QUE O WAGNER EO ZÉ DOMINGOS SABEM MUITO COMO FAZER TUDO ISSO ACONTECER, ABRAÇOS WAGNER E MAIS UMA VE PARABENS.
QUERO PARABÊNIZAR NORTELÂNDIA E DIZER AO POVO NORTELÂNDENSE QUE FIZERAN UMA BOA ESCOLHA DANDO O MAIOR
NÚMERO DE VOTOS AO DEPUTADO ZÉ DOMINGOS,SOU DE NORT. E RESIDO EM TGÁ ESSE TAL DE WAGNER RAMOS Ñ DAR VALOR A NOSSA CIDADE NÃO POR SINAL A FAMILIA RAMOS EM PESO FALA MUITO MAL DE NORTELÂNDIA E A COLOCAM LÁ EM BAIXO...DIGO ISSO PQ SEI E OS CONHEÇO MUITO BEM...AHH ESSE NEGO RAMOS Ñ PASSA DE UM DESOCUPADO
Ñ FAZIA NADA DA VIDA ,VIVIA DE DAR O TOMBO NOS OUTROS AGORA TÁ AI SE ACHANDO....OLHA DEPUTADO WAGNER QUER SABER DE UMA TROCA ESSE ASSESORZINHO FOFOQUEIRO E DESCLASSIFICADO E QUEM SABE NA PRÓXIMA SERÁ VISTO COM OUTROS OLHOS POIS O SEU MAIOR E MAIS GRAVE ESTRAGO CHAMA SE ..[NEGO RAMOS]
Comentário - Deixe seu comentário.