Repórter News - www.reporternews.com.br
Economia
Terça - 30 de Outubro de 2007 às 21:12

    Imprimir


Nova York, 30 out (EFE).- Cotação das principais ações de empresas negociadas em Wall Street:

PREÇO VARIAÇÃO VOLUME

(US$) (%) (títulos)

----- -------- ----------

Microsoft 35,57 2,89% 107.199.442

Intel 26,27 0,04% 41.369.379

AT&T 41,41 -0,79% 18.203.100

Boeing 97,33 0,35% 7.543.400

Citigroup 42,11 -1,36% 38.570.646

JP Morgan Chase 46,56 -0,24% 13.101.200

Coca-Cola 61,73 -0,18% 6.868.400

Exxon Mobil 91,14 -2,64% 20.444.112

General Electric 40,48 -0,20% 25.861.550

IBM 114,12 -0,59% 4.015.100

McDonalds 59,18 0,00% 4.476.000

Altria Group 72,76 -0,29% 7.260.600

Procter & Gamble 68,95 -4,01% 25.798.022

Disney 34,29 -1,12% 4.824.700

Ford Motor 8,80 0,34% 27.335.400

General Motors 38,22 0,68% 14.034.400.




Fonte: EFE

Comentários

Deixe seu Comentário

URL Fonte: https://www.reporternews.com.br/noticia/200610/visualizar/