Repórter News - www.reporternews.com.br
Esportes
Segunda - 16 de Agosto de 2004 às 20:51

    Imprimir


Confira o quadro de medalhas após as competições de segunda-feira dos Jogos Olímpicos de Atenas:

País / Ouro / Prata / Bronze - Total

1.) China - 10 - 4 - 1 - 15
2.) Austrália - 6 - 3 - 4 - 13
3.) Japão - 5 - 1 - 1 - 7
4.) Estados Unidos - 3 - 5 - 5 - 13
5.) França - 2 - 2 - 3 - 7
6.) Itália - 2 - 2 - 1 - 5
7.) Turquia - 2 - 0 - 1 - 3
7.) Ucrânia - 2 - 0 - 1 - 3
9.) Rússia - 1 - 5 - 2 - 8
10.) Alemanha - 1 - 2 - 1 - 4
11.) Hungria - 1 - 1 - 1 - 3
12.) Coréia do Sul - 1 - 0 - 2 - 3
12.) Tailândia - 1 - 0 - 2 - 3
14.) Grécia - 1 - 0 - 1 - 2
15.) África do Sul - 1 - 0 - 0 - 1
16.) Holanda - 0 - 2 - 3 - 5
17.) Polônia - 0 - 2 - 0 - 2
17.) Coréia do Norte - 0 - 2 - 0 - 2
19.) Eslováquia - 0 - 1 - 1 - 2
20.) Áustria - 0 - 1 - 0 - 1
20.) Espanha - 0 - 1 - 0 - 1
20.) Grã-Bretanha - 0 - 1 - 0 - 1
20.) Geórgia - 0 - 1 - 0 - 1
20.) Indonésia - 0 - 1 - 0 - 1
20.) Portugal - 0 - 1 - 0 - 1
20.) Sérvia e Montenegro - 0 - 1 - 0 - 1
20.) Zimbábue - 0 - 1 - 0 - 1
28.) Cuba - 0 - 0 - 3 - 3
29.) Bélgica - 0 - 0 - 2 - 2
29.) Bulgária - 0 - 0 - 2 - 2
31.) Argentina - 0 - 0 - 1 - 1
31.) Brasil - 0 - 0 - 1 - 1
31.) Colômbia - 0 - 0 - 1 - 1
31.) República Tcheca - 0 - 0 - 1 - 1
31.) Mongólia - 0 - 0 - 1 - 1
31.) Canadá - 0 - 0 - 1 - 1
31.) Romênia - 0 - 0 - 1 - 1




Fonte: Reuters

Comentários

Deixe seu Comentário

URL Fonte: https://www.reporternews.com.br/noticia/376254/visualizar/